日本でもすでに報告されていますが,個人的にはだったらなんだという結果です.日本の今の有様を見れば.少なくとも,これが優秀な人材を輩出するための前提条件でないことは確かなように思えます.以下は,10月8日付Spiegelの記事"OECD-Bildungsstudie: Jeder sechste deutsche Erwachsene liest wie ein Zehnjähriger"
に掲載された順位です.OECDのPIAAのサイトはこちらです.
計算能力 |
|
Land | Punkte |
Japan | 288,2 |
Finnland | 282,2 |
Flandern (Belgien) | 280,4 |
Niederlande | 280,3 |
Schweden | 279,1 |
Dänemark | 278,3 |
Norwegen | 278,3 |
Slowakische Republik | 275,8 |
Tschechische Republik | 275,7 |
Österreich | 275,0 |
Estland | 273,1 |
Deutschland | 271,7 |
Russland | 269,9 |
Australien | 267,6 |
Kanada | 265,5 |
Zypern | 264,6 |
Korea | 263,4 |
England (GB) | 261,8 |
England/N. Irland (GB) | 261,7 |
Polen | 259,8 |
Nordirland (GB) | 259,2 |
Irland | 255,6 |
Frankreich | 254,2 |
USA | 252,8 |
Italien | 247,1 |
Spanien | 245,8 |
Quelle: OECD Die Rechenkompetenz ist in sechs Stufen eingeteilt: Wer weniger als 176 Punkte erhält, erreicht die niedrigste Stufe, wer 376 Punkte oder mehr erhält, erreicht die höchste Stufe. |
読解力 |
|
Land | Punkte |
Japan | 296,2 |
Finnland | 287,5 |
Niederlande | 284,0 |
Australien | 280,4 |
Schweden | 279,2 |
Norwegen | 278,4 |
Estland | 275,9 |
Flandern (Belgien) | 275,5 |
Russland | 275,2 |
Dänemark | 274,0 |
Tschechische Republik | 274,0 |
Slowakische Republik | 273,8 |
Kanada | 273,5 |
England (GB) | 272,6 |
Korea | 272,6 |
England/Nordland (GB) | 272,5 |
Deutschland | 269,8 |
USA | 269,8 |
Österreich | 269,5 |
Zypern | 268,8 |
Nordirland (GB) | 268,7 |
Polen | 266,9 |
Irland | 266,5 |
Frankreich | 262,1 |
Spanien | 251,8 |
Italien | 250,5 |
Quelle: OECD Die Lesekompetenz ist in sechs Stufen eingeteilt: Wer weniger als 176 Punkte erhält, erreicht die niedrigste Stufe, wer 376 Punkte oder mehr erhält, erreicht die höchste Stufe. |
問題解決能力 |
||
Land | Keine Erfahrung (in %)* | Stufe 3 (in %)** |
Italien | 26,9 | k.A. |
Polen | 26,0 | 3,8 |
Korea | 24,6 | 3,6 |
Slowakische Republik | 24,2 | 2,9 |
Spanien | 23,2 | k.A. |
Japan | 20,9 | 8,3 |
Russland | 20,8 | 5,5 |
Zypern | 20,3 | k.A. |
Frankreich | 16,5 | k.A. |
Nordirland (GB) | 15,8 | 3,7 |
Irland | 14,8 | 3,1 |
Österreich | 13,6 | 4,3 |
Estland | 13,3 | 4,3 |
Tschechische Republik | 12,5 | 6,6 |
Deutschland | 11,6 | 6,8 |
Flandern (Belgien) | 10,9 | 5,8 |
Kanada | 10,4 | 7,1 |
England/N. Irland (GB) | 10,1 | 5,6 |
England (GB) | 9,9 | 5,7 |
USA | 9,3 | 5,1 |
Finnland | 8,7 | 8,4 |
Dänemark | 7,7 | 6,3 |
Australien | 7,5 | 6,2 |
Norwegen | 6,8 | 6,1 |
Niederlande | 6,7 | 7,3 |
Schweden | 6,4 | 8,8 |
Quelle: OECD k.A. = keine Angaben / *Keine Erfahrung = Entweder gaben die Testpersonen an, dass sie über keine Computerkenntnisse verfügen oder sie sind durch den Test gefallen. / **Stufe 3 = Die Testpersonen können am Computer komplexe Aufgaben bewältigen. |
No comments:
Post a Comment